Einzelnen Beitrag anzeigen
  #5  
Alt 28.11.2013, 16:47
Benutzerbild von Bellou
4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User 4-fach Premium-User Bellou Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Star-Legionär
Teamname: Admira Linz
Platzierung: 9
S|U|N: 2|1|8
Rangliste: 559
Registriert seit: 20.09.2008
Ort: Linz
Beiträge: 7.536

Awards-Schaukasten

Standard

Zitat:
Zitat von Bellou Beitrag anzeigen

13.Runde 1:0Heimsiegtabelle
  1. (1.) Rastafari 40 (+36)
  2. (3.) deRSim 38 (+34)
  3. (2.) Nudelkickpr. 34 (+36)
  4. (4.) Piranha 31 (+32)
  5. (5.) The Royals 29 (+26)
  6. (6.) Admira Linz 27 (+30)
  7. (7.) Blaugranas 27 (+21)
  8. (8.) Streithähne 23 (+22)
  9. (9.) FC Schruns 9 (-21)
  10. (10.)FC Star Utd. 0 (-216)
14.Runde 1:0Heimsiegtabelle
  1. (2.) deRSim 39 (+35)
  2. (3.) Nudelkickpr. 37 (+38)
  3. (1.) Rastafari 37 (+34)
  4. (4.) Piranha 29 (+31)
  5. (5.) The Royals 29 (+26)
  6. (6.) Admira Linz 25 (+29)
  7. (7.) Blaugranas 25 (+18)
  8. (8.) Streithähne 24 (+23)
  9. (9.) FC Schruns 10 (-18)
  10. (10.)FC Star Utd. 0 (-216)
damit wurde vorne alle umgekrempelt und gallus hat plötzlich wieder eine realistische chance auf den klassenerhalt ...
__________________

Geändert von Bellou (28.11.2013 um 16:50 Uhr)
Mit Zitat antworten