| 
			
			 
			
				12.03.2013, 21:30
			
			
 | 
	| 
		
			|  | Erfahrener Benutzer Auslandsprofi | 
Platzierung: 4 S|U|N: 7|2|3 Rangliste: 1577 |  |  | 
	
	| 
 
			
			Der defensive Kader (besten 18 Mann)akt. 2.3., nächste Akt. Mitte-Ende April
 
  Nico Berthold, 26 (slivo | Quilmes Atletico Club)
 Walter Wollny, 26 (McPrinzessin | Kings Daughters)
 Thorben Behrend, 26 (slivo | Quilmes Atletico Club) TEAMPREMIERE
 Andi Locher, 27 (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
 
 
   Bernd Buchmann, 27 (McPrinzessin | Kings Daughters)
 Adam Dada, 26 (slivo | Quilmes Ateltico Club) TEAMPREMIERE
 Bernhard Rittger, 26 (bellou | Admira Linz) TEAMPREMIERE
 Carlo Polster, 28 (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
 Pierre Haese, 29 (enton | Lokomotive Tarant)
 Ingo Wolski, 29 (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
 Ralph Schnurr, 28 (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
 
 
   Detlef Wege, 30 (hyde3 | Die Verteidigerschmiede)
 Fritz Schnelle, 28 (slivo | Quilmes Atletico Club)
 Paul Reiber, 28 (slivo | Quilmes Atletico Club)
 Valentin Thiessen, 28(slivo | Quilmes Atletico Club)
 Nino Herber, 29 (McPrinzessin | King´s Daughter)
 Kenjiro Nakayama, 27 (xDemon | USK Anif)
 
 
   Timo Keul, 38 (renanoned | Renanoned)
 
 
 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 |