Einzelnen Beitrag anzeigen
  #64  
Alt 28.12.2012, 12:08
Benutzerbild von tippkick
3-fach Premium-User 3-fach Premium-User 3-fach Premium-User tippkick Status: Offline
Erfahrener Benutzer
Erstligist
Teamname: Die Tippkicker
Platzierung: 1
S|U|N: 12|1|2
Rangliste: 13
Registriert seit: 06.03.2009
Beiträge: 2.344

Awards-Schaukasten

Standard

Also, mehr Sitzer drängen mehr in die Sitzplätze und bringen mehr Einnahmen. Gefühlsmässig möchte ich auf die Steher nicht verzichten. Habe diese Saison bisserl rumprobiert (auf 1000 Steher reduziert), das hatte aber nicht zu 100% den gewünschten Erfolg.

die fanbase hatte irgendwie gar keinen ablesbaren einfluss. mit zunehmendem Erfolg
wird die fanbase sogar schlechter.

4. UL Saison 17
Datum | Position | Steher | Sitzer | Gesamt | Einnahmen | Fanbase | Gegnerbase | Fanbase Schnitt
01.11. | 3 vs 4 | 2.000 | 3.228 | 5.241 | 99.048 | 1.139 | - | -
08.11. | 2 vs 9 | 1.000 | 3.399 | 4.412 | 86.384 | 1.162 | - | -
15.11. | 2 vs 4 | 1.000 | 3.924 | 4.937 | 95.984 | 1.192 | - | -
26.11. | 1 vs 8 | 2.000 | 2.769 | 4.782 | 89.904 | 1.219 | - | -
29.11. | 1 vs 4 | 2.000 | 2.834 | 4.847 | 91.544 | 1.218 | 1.952 | 1.585
06.12. | 1 vs 3 | 2.000 | 2.853 | 4.868 | 92.648 | 1.208 | 1.763 | 1.486
13.12. | 1 vs 9 | 2.000 | 3.152 | 5.167 | 98.032 | 1.228 | 2.912 | 2.070
20.12. | 1 vs 8 | 2.000 | 3.232 | 5.247 | 99.912 | 1.235 | 2.221 | 1.728
24.12. | 1 vs 2 | 2.000 | 3.100 | 5.115 | 97.200 | 1.234 | 1.880 | 1.557
Mit Zitat antworten