
30.10.2012, 09:43
|
 |
Erfahrener Benutzer
Star-Legionär
|
Platzierung: 5
S|U|N: 11|0|7
Rangliste: 80
|
|
|
noch mehr Updates
16j 5/6 ( 10/10) - 5/5 - 4/5
17j 5/6 ( 9/10) - 5/5 - 4/5
18j 5/6 ( 9/10) - 5/5 - 4/5
19j 5/5 ( 9/10) - 4/5 - 4/5
20j 5/5 ( 9/10) - 4/5 - 4/5
21j 4/5 ( ?/10) - 4/5 - 4/4
22j 4/5 ( 8/9) - 4/5 - 4/4
23j 4/5 ( 8/9) - 4/5 - 4/4
24j 4/5 ( 8/9) - 4/4 - 3/4
25j 4/5 ( 8/9) - 4/4 - 3/4
26j 4/4 ( 7/8) - 4/4 - 3/4
27j 4/4 ( 7/8) - 3/4 - 3/4
28j 4/4 ( ?/8) - 3/4 - 3/4( ?/7)
29j ?/4 ( ?/?) - 3/4 - 3/3( 5/?)
30j ?/? ( ?/?) - 3/4 - ?/?
Legende: Ausreißer - Unbekannt - Bewiesen
|