Einzelnen Beitrag anzeigen
  #743  
Alt 18.09.2012, 17:39
Benutzerbild von AnteS.
AnteS. Status: Offline
Teamchefwoche-Redakteur
Star-Legionär
Teamname: SG Wettmafia 05
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 2450
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 7.133
Blog-Einträge: 1

Awards-Schaukasten

Standard

Die Mitglieder und ihre Vasallen (Teil 1.)

1. FC Ritter (sapaulo)
Aaron Wohlfahrt (24) - 106 (7,3XP)
Benedikt Gerstner (26) - 108 (6,7XP)
Dominik Siegmund (24) - 104 (6,4XP)
Georg Matzke (25) - 104 (6,8XP)
Maik Kleist 25 - 102 (6,3XP)
Mark Kirner (25) - 108 (6,1XP)
Olaf Doerner (27) - 111 (7,8XP)
Othmar Klenk (25) - 107 (6,0XP)
Philipp Zauber (25) - 105 (6,2XP)
Tim Gaul (25) - 109 (6,5XP)
Timur Forster (24) - 106 (5,8XP)
Werner Wohlfarth (25) - 107 (6,1XP)
Wilfried Wuestner (24) - 101 (5,9XP)
Willi Kretzschmar (27) - 109 (9,2XP)

Admira Linz (bellou)
Bernhard Rittger (24) - 102 (6,5XP)
Urs Eisenreich (25) - 102 (7,3XP)

ASV Raiba Zurndorf (Floki)
Florian Stroh (23) - 101 (5,7XP)

Catenaccio (catenaccio)
Eduard Dahm (28) - 100 (11,3XP)
Jens Bartelt (28) - 103 (12,0XP)
Jens Haeuser (28)
- 110 (11,4XP)

Die Verteidigerschmiede (hyde3)
Andi Locher (25) - 105 (7,2XP)
Benjamin Kittelmann (29) -
105 (8,6XP)
Carlo Polster (26) - 108 (8,6XP)
Christoph Kuester (26) - 101 (7,1XP)
Detlef Wege (28) - 103 (8,6XP)
Eduard Lane (25) - 101 (6,1XP)
Ingo Wolski (27) - 107 (8,8XP)
Nils Losert (28) - 102 (8,9XP)
Patrick Hutmacher (25) - 104 (6,9XP)
Philipp Wunsch (25) - 101 (6,2XP)
Ralph Schnurr (26) - 107 (7,8XP)
Thomas Brill (26) - 106 (7,3XP)

ESH Bluestars (gotty)
Constantin Tegethoff (28) - 105 (9,0XP)
Michael Kirchner (28) - 103 (9,3XP)
Samuel Hauswald (28) - 102 (9,4XP)

FC Krnja (leokrnjic)
Leo von Ribéry (25) - 100 (9,8XP)
Leo von Schweinsteiger (25) - 102 (8,8XP)

hotzenplotz fc (simplonstefan)
Jonas Biebel (26) - 100 (9,7XP)

Hot Chilis (Mr.Chili)
Alois Williams (25) - 103 (8,5XP)
Bernhard Auer (28) - 106 (10,9XP)
Heiko Mandt (28) - 104 (11,2XP)
Jannis Wilke (28) - 103 (11,1XP)
Olaf Bock (28) - 107 (10,1XP)

Ilzer Bierhenker (Andycam)
Lars Spitzner (28) - 108 (8,8XP)

Kings Daughters (mcprinzessin)
Bernd Buchmann (25) - 112 (10,4XP)

Nikers (nixoblivion)
Arthur Humme (27) - 101 (8,9XP)

Quilmes Atletico Club (slivo)
Paul Reiber (26) - 105 (12,2XP)
Fritz Schnelle (26) - 106 (10,5XP)
Meinrad Scholz (25) - 100 (6,8XP)
Nico Berthold (24) - 102 (9,4XP)
Valentin Thiessen (26) - 105 (11,0XP)

Rastafari United (Dtscho)
Benjamin Ender (23) - 107 (7,5XP)
Gerald Michels (23) - 101 (6,8XP)
Gunnar Abel (23) - 101 (6,1XP)
Haile Selassie (23) - 105 (6,7XP)
Harald Steinmann (23) - 100 (6,9XP)
Herbert Brunn (23) - 103 (7,4XP)
Jannis Lehmann (23) - 102 (6,7XP)

__________________
TC a.D. SGW 05

Geändert von AnteS. (19.09.2012 um 21:16 Uhr)
Mit Zitat antworten