Zitat:
Zitat von xDemon
TL-Vergleich sehr gut - gut - mittel mit 5er Trainer
16j 5/6 - 5/5 - 4/5
17j 5/6 - 5/5 - 4/5
18j 5/6 - 5/5 - 4/5
19j 5/5 - 4/5 - 4/5
20j 5/5 - 4/5 - 4/5
21j 4/5 - 4/5 - 4/4
22j 4/5 - 4/5 - 4/4
23j 4/5 - 4/5 - 4/4
24j 4/5 - 4/4 - 3/4
25j 4/5 - 4/4 - 3/4
26j 4/4 - 4/4 - 3/4
27j 4/4 - 3/4 - 3/4
28j 4/4 - 3/4 - 3/4
29j ?/? - 3/4 -?/3
30j ?/? - 3/4 -?/?
|
Oh sehr gut, vielen Dank.
