Thema: alpha-forum
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Alt 19.10.2009, 17:04
Benutzerbild von waldgeist
3-fach Premium-User 3-fach Premium-User 3-fach Premium-User waldgeist Status: Offline
Teamchefwoche-Redakteur, Organisator
Nationalteam-Stammkraft
Teamname: Tahiti Taifun
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 674
Registriert seit: 18.09.2008
Beiträge: 10.645

Awards-Schaukasten

Standard

außerdem hier auf seite 1 immer aktualisiert
die saisonergebnisse. ab saison 3 wird - um den unterschiedlichen ligahöhen rechnung zu tragen - ein ligakoeffizient eingerechnet. 2. klasse hat 1, 1. klasse 1.1, 4. unterliga 1.2, 3. unterliga 1.3, 2. unterliga 1.4, 1. unterliga 1,5, 2. oberliga 1,6, 1. oberliga 1,7, 2. bundesliga 1,8 und bundesliga 2. - die punktezahl, die am ende der saison erreicht wird, wird mit diesem koeffizienten multipliziert, die punkteanzahl, die herauskommt, ist dann die, die für die endplatzierung in der alpha-tabelle gilt. 40 punkte in der 2. klasse bringen also (*1) 40 punkte, 40 punkte in der 4. unterliga (*1,2) bringen 48 punkte für die saisonendtabelle. bei punktegleichheit zählt natürlich die tordifferenz.
der koeffizient kommt ab saison 2 zustande.
die ewige "hall of fame"


AKTUELLE ALPHATABELLE




HALL OF FAME
stand saison 2
01. Tahiti Taifun_____________42 punkte (voher 1. gleich)
02. Wolfsberg Fighters_______37 punkte (voher 4. up)
03. ac matsubuchi___________33 punkte (voher 2. down)
04. sk sturm graz_____________31 punkte (voher 3. down)
05. FC Jakomini_____________28 punkte (voher 5. gleich)
06. .sturm_stars._____________27 punkte(voher 7. up)
06. Erdnuss__________________27 punkte (voher 10. up
08. dumbledores armee________25 punkte (voher 9. up)
09. FC Untertupfing04__________24 punkte (voher 6. down)
10. TeamHawks______________19 punkte (voher 9. down)
11. 1. FC Lungoland___________14 punkte (voher 12. up)
12. Boca Schmollinaro_________11 punkte (voher 11. down)




TITEL
3 Meistertitel:
Tahiti Taifun, Wolfsberg Fighters
2 Meistertitel:
ac matsubuchi, sk sturm graz, dumbledores armee, Erdnuss,
1 Meistertitel:
blubb samenkorn

EWIGE BILANZ
01 Tahiti Taifun_______42_06_06__157:22__132
02 ac matsubuchi_____42_05_07__163:17__131
03 Wolfsberg Fighters__39_07_08__144:20__124
04 blubb samenkorn___38_07_09__138:21__121
05 sk sturm graz______38_07_09__135:26__121
06 Erdnuss___________35_06_13__147:40__111
07 FC Jakomini_______ 34_09_11__103:23__111
08 dumbledores armee_33_08_13__113:50__107
09 TeamHawks_______33_10_11___99:37___109
10 .sturm_stars.______28_09_16___87:44___93
11 1. FC Lungoland____23_12_19___59:51___81
12 Boca Schmollinaro__14_11_11___53:87___53


Endergebnis Saison 1
01. FC Jakomini_____________13 1 4 ___30:7 ____40______15 punkte
02. Boca Schmollinaro_______11 3 4 ___36:14 ___36______13 punkte
03. .sturm_stars. ____________10 5 3 ____25:7 ____35_____11 punkte*
04. Wolfsberg Fighters ________10 4 4 ____28:8 ____34______9 punkte
05. TeamHawks _____________10 3 5 ____27:11 ___33______8 punkte
06. Tahiti Taifun _____________ 10 3 5 ____26:12 ___33______7 punkte
07. sk sturm graz ____________10 3 5 ____15:7 ____33______6 punkte
08. ac matsubuchi ____________9 4 5 ____37:11 ___31______5 punkte
09. dumbledores armee _______10 1 7 ____32:22 ___31______4 punkte
10. 1. FC Lungoland ___________8 3 7 ____21:15 ___27______3 punkte
11. Erdnuss _________________8 2 8 _____34:23 ___26______2 punkte
12. blubb samenkorn _________7 4 7 _____23:16 ___25______1 punkt
alle teams in der 2. klasse; der erste erhält 15 punkte, der zweite 13, der dritte 11. danach 9 punkte für den 4 und bis zu einem punkt für den 12. (wird dann für die hall of fame addiert). * 3. klasse
meister ihrer liga wurden: kein team


Endergebnis Saison 2
01. blubb samenkorn _______18 0 0 ___89:0 ___54/59.4____15 punkte
02. ac matsubuchi _________17 0 1 ___71:4 ___51/56.1____13 punkte
03. Tahiti Taifun ___________16 2 0 ___61:1 ___50/55______11 punkte
04. Wolfsberg Fighters _______15 1 2 ___57:8 ___46/50.6____9 punkte
05. sk sturm graz ___________13 3 2 ___52:7 ___42/46.2____8 punkte
06. .sturm_stars. ___________12 2 4 ___39:11 __38/38______7 punkte
07. Erdnuss _______________11 2 5 ___39:16 __35/35______6 punkte
08. FC Jakomini ____________8 6 4 ___20:8 ___30/33_______5 punkte
09. TeamHawks ____________8 5 5 ___26:21 __29/31.9_____4 punkte
10. 1. FC Lungoland _________6 8 4 ___18:17 __26/28.6_____3 punkte
11. dumbledores armee ______7 5 6 ___21:21 __26/28.6_____2 punkte
12. Boca Schmollinaro ______6 2 10 __14:26 __20/22_______1 punkt
meister ihrer liga wurden: blubb samenkorn (1), ac matsubuchi (1), tahiti taifun (1), wolfsberg fighters (1)
blau: erste klasse (koeffizient 1,1); grün: 2. klasse (koeffizient 1)

Endergebnis Saison 3
01. Tahiti Taifun _________16 1 1 ___70:9 ___58,8____15 Punkte
02. sk sturm graz ________15 1 2 ___68:12 __55,2____13 Punkte
03. dumbledores armee ___16 2 0 ___60:7 ___55____11 Punkte
04. ac matsubuchi _________16 1 1 ___55:2 ___53,9______9 Punkte
05. Wolfsberg Fighters _____14 2 2 ___59:4 ___52,8________8 Punkte
06. TeamHawks ___________15 2 1 ___46:5 ___51,7____7 Punkte
07. Erdnuss ______________16 2 0 ___74:1 ___50_______6 Punkte
08. blubb samenkorn ______13 3 2 ___26:5 ___46,2______5 Punkte
09. FC Jakomini __________13 2 3 ___53:8 ___45,1______4 Punkte
10. 1. FC Lungoland ________9 1 8 ___20:19 __30,8_______3 Punkte
11. .sturm_stars. __________7 2 9 ___26:26 __25,3_______2 Punkte
12. Boca Schmollinaro _____2 3 13 ___3:47 __9,9________1 Punkt
meister ihrer liga wurden: Tahiti Taifun (2), sk sturm graz (1), dumbledores armee (1), ac matsubuchi (2), Wolfsberg Fighters (2), Erdnuss (1)
rot: 4. unterliga (koeffizient 1,2); blau: erste klasse (koeffizient 1,1); grün: 2. klasse (koeffizient 1)

Endergebnis Saison 4
1. sk sturm graz _________15 2 1 ___96:11 __61,1____15 punkte
2. Erdnuss ______________17 1 0 ___90:0 ___57,2____13 punkte
3. Wolfsberg Fighters _____14 1 3 ___60:8 ___55,9____11 punkte
4. Tahiti Taifun ___________14 1 3 ___51:7 ___55,9____9 punkte
5. dumbledores armee ____13 4 1 ___41:9 ___51,6____8 punkte
6. .sturm_stars. __________12 3 3 ___54:7 ___42,9____7 punkte
7. ac matsubuchi _________8 2 8 ___28:26 __31,2____6 punkte
8. 1. FC Lungoland ________7 2 9 ___15:36 __27,6____5 punkte
9. FC Jakomini ___________4 9 5 ___15:13 __25,2____4 punkte
10. FC Untertupfing 04_____1 6 11___1:17__10,8____3 punkte

meister ihrer liga wurden: Tahiti Taifun (3), sk sturm graz (2), dumbledores armee (2), Wolfsberg Fighters (3), Erdnuss (2)
violett 3. unterliga (koeffizient 1,3) rot: 4. unterliga (koeffizient 1,2); blau: erste klasse (koeffizient 1,1); grün: 2. klasse (koeffizient 1)

Geändert von waldgeist (23.06.2011 um 12:20 Uhr)
Mit Zitat antworten