Einzelnen Beitrag anzeigen
  #5  
Alt 06.11.2012, 16:15
Benutzerbild von AnteS.
AnteS. Status: Offline
Teamchefwoche-Redakteur
Star-Legionär
Teamname: SG Wettmafia 05
Platzierung: 1
S|U|N: 0|0|0
Rangliste: 2450
Registriert seit: 19.09.2008
Beiträge: 7.133
Blog-Einträge: 1

Awards-Schaukasten

Standard


Legion III.

Liverpool Reds (xDemon)

Fabio Davis (26) - 100 (7,5XP) 72 9
Harm Los (25) - 100 (9,6XP) 67 15
Joachim Bogner (25) - 100 (7,1XP) 70 15
Kenjiro Nakayama (27) - 113 (10,1XP) 74 13
Lars Donath (25) - 106 (6,8XP) 65 15
Sascha Quade (26) - 101 (7,2XP) 71 9

L-O-K (xkx2005)

Clemens Bickert (29) - 100 (11,7XP) 84 8

Lokomotive Tarant (enton)

Pierre Haese (29) - 105 (11,5XP) 88 13

Mane´s (Mane17)

Daniel Strehle (27) - 110 (9,2XP) 76 7
Jörg Hennings (27) - 110 (8,5XP) 84 7
Nicklas Kohler (27) - 108 (8,8XP) 83 6
Ralph Biber (29) - 100 (10,7XP) 74 5
Sven Schaper (28) - 112 (10,6XP) 73 9

Nikers (nixoblivion)

Arthur Humme (29) - 102 (11,6XP) 76 9

Pompinio (pompinio)

Stephan Pollack (24) - 102 (8,5XP) 76 10
Eugen Stach (25) - 102 (9,2XP) 61 7
Franz Iska (25) - 100 (9,0XP) 68 8

Quilmes Atlético Club (slivo)

Adam Dada (26) - 102 (11,9XP) 78 11
Clemens Kraus (26) - 106 (11,5XP) 80 10
Fritz Schnelle (28) - 112 (13,3XP) 74 11
Meinrad Scholz (27) - 109 (9,6XP) 76 12
Nico Berthold (26) - 107 (12,4XP) 78 12
Paul Reiber (28) - 108 (15,2XP) 65 11
Thorben Behrend (26) - 100 (12,4XP) 76 10
Valentin Thiessen (28) - 106 (14,1XP) 74 8

Rastafari United (Dtscho)

Benjamin Ender (25) - 117 (10,2XP) 72 12
Gerald Michels (25) - 114 (9,4XP) 66 11
Gunnar Abel (25) - 112 (8,8XP) 79 10
Haile Selassie (25) - 111 (9,7XP) 75 11
Hans Ganjamann (25) - 113 (10,1XP) 73 11
Harald Steinmann (25) - 109 (9,5XP) 79 10
Jannis Lehmann (25) - 112 (9,5XP) 75 11

SC Lukideluxe (Lukideluxe)

Luki Cento Deluxe (26) - 103 (10,3XP) 75 8
Aaron Juelich (26) - 100 (9,9XP) 75 6
Leopold Ruether (26) - 100 (10,0XP) 76 6

SG Wettmafia 05 (AnteS.)

Alois Gauss (29) -111 (13,4XP) 74 10
Don Vito Corleone (29) - 119 (13,5XP) 69 11
Fat Tony (29) - 114 (12,3XP) 77 10
Ingolf Blei (29) - 109 (12,1XP) 80 10
Kurt Maur (29) - 106 (12,5XP) 73 8
Lars Seefeldt (29) - 107 (11,5XP) 75 9
Luka Dreger (29) - 110 (11,4XP) 83 10
Malte Debus (26) - 102 (9,8XP) 75 9
Marco Nixdorf (30) - 104 (12,4XP) 66 7
Michael Klimek (29) - 108 (11,7XP) 67 11
Ottfried Eberwein (29) - 111 (12,1XP) 66 8
Robin Stegmueller (29) - 106 (11,5XP) 75 8
Tony Montana (29) - 113 (13,1XP) 72 9

Stafford Rangers F.C. (R u b y)

Oxlade Chamberlain (25) - 106 (8,2XP) 77 10
__________________
TC a.D. SGW 05

Geändert von AnteS. (27.02.2013 um 14:23 Uhr)
Mit Zitat antworten